| 序号 | 车型 | 单价 | 车速(km/h) | 总价(6辆) |
| 1 | 荣威550特别版 | 206800 | 110 | 1240800 |
| 2 | S-MAX | 219800 | 110 | 1318800 |
| 3 | 斯巴鲁翼豹 | 239800 | 110 | 1438800 |
| 4 | 蒙迪欧-致胜 | 239800 | 110 | 1438800 |
| 5 | 本田CRV | 239800 | 110 | 1438800 |
| 6 | PT漫步者 | 239900 | 110 | 1439400 |
| 7 | Volvo S40 2.0 | 240000 | 110 | 1440000 |
| 8 | 途胜 | 241800 | 110 | 1450800 |
| 9 | 别克新一代君威 | 245900 | 110 | 1475400 |
| 10 | 甲壳虫 | 250000 | 112 | 1500000 |
| 11 | 奥迪A4 | 280000 | 112 | 1680000 |
| 12 | 指南者 | 290000 | 112 | 1740000 |
| 13 | 哈雷摩托 | 300000 | 114 | 1800000 |
| 14 | Mini Cooper | 320000 | 114 | 1920000 |
| 15 | 宝马320 | 330000 | 114 | 1980000 |
| 16 | 新BMW 320i | 375000 | 130 | 2250000 |
| 17 | 切诺基 | 420000 | 118 | 2520000 |
| 18 | 林荫大道 | 498800 | 118 | 2992800 |
| 19 | 牧马人 | 525000 | 120 | 3150000 |
| 20 | 宝马Z4 | 568000 | 120 | 3408000 |
| 21 | 凯迪拉克 CTS | 588000 | 120 | 3528000 |
| 22 | 昂科雷 | 594000 | 120 | 3564000 |
| 23 | 奥迪A6 | 620000 | 122 | 3720000 |
| 24 | 萨博9-3 | 635000 | 122 | 3810000 |
| 25 | 奥迪TT | 645000 | 122 | 3870000 |
| 26 | 林肯领航员 | 738000 | 124 | 4428000 |
| 27 | 悍马 | 800000 | 126 | 4800000 |
| 28 | 英菲尼迪 FX45 | 808000 | 126 | 4848000 |
| 29 | 讴歌MDX3.7 | 830000 | 126 | 4980000 |
| 30 | 凯迪拉克 | 878000 | 126 | 5268000 |
| 31 | 莲花跑车Elise | 880000 | 126 | 5280000 |
| 32 | 宝马730 | 1080000 | 130 | 6480000 |
| 33 | 雷克萨斯SC430 | 1120000 | 130 | 6720000 |
| 34 | 沃尔沃XC90 | 1138000 | 130 | 6828000 |
| 35 | 奥迪Q7 | 1232000 | 130 | 7392000 |
| 36 | 路虎 | 1280000 | 130 | 7680000 |
| 37 | 宝马X5 | 1336000 | 130 | 8016000 |
| 38 | 林肯加长 | 1380000 | 无 | 无(3种颜色) |
| 39 | 宝马X6 | 1400000 | 130 | 8400000 |
| 40 | 保时捷911 | 1500000 | 132 | 9000000 |
| 41 | RIMOR奔驰房车 | 1500000 | 132 | 9000000 |
| 42 | 保时捷卡宴 | 1520000 | 132 | 9120000 |
| 43 | 捷豹XK | 1520000 | 132 | 9120000 |
| 44 | 途锐 | 1580000 | 132 | 9480000 |
| 45 | 雷克萨斯LS600 | 1598000 | 132 | 9588000 |
| 46 | 奥迪R8 | 1599000 | 132 | 9594000 |
| 47 | 玛莎拉蒂 | 1790000 | 132 | 10740000 |
| 48 | 奥迪A8 | 1935000 | 132 | 11610000 |
| 49 | 奔驰S600 | 2000000 | 134 | 12000000 |
| 50 | 奔驰豪华大巴 | 2500000 | 136 | 15000000 |
| 51 | 法拉利F430 | 3200000 | 138 | 19200000 |
| 52 | 阿斯顿马丁 | 3620000 | 140 | 21720000 |
| 53 | 兰博基尼 | 3980000 | 140 | 23880000 |
| 54 | 雅致R | 4380000 | 142 | 26280000 |
| 55 | 世爵 C8 Spyker | 4880000 | 146 | 29280000 |
| 56 | 迈巴赫57 | 5380000 | 148 | 32280000 |
| 57 | 劳斯莱斯幻影 | 5650000 | 150 | 33900000 |
| 58 | 迈巴赫62 | 6180000 | 150 | 37080000 |
| 59 | 劳斯莱斯 | 6200000 | 150 | 37200000 |
| 60 | 宝马Gina | 7260000 | 150 | 43560000 |
| 61 | 克尔维特Z03 | 8180000 | 150 | 49080000 |
| 62 | 霍顿Efijy | 9350000 | 150 | 56100000 |
| 63 | 大黄蜂 | 1.2E+07 | 150 | 69960000 |
| 64 | 帕加尼 | 1.3E+07 | 150 | 77940000 |
| 65 | 雅致728 | 1.4E+07 | 150 | 83280000 |
| 66 | 布加迪威龙 | 2.5E+07 | 150 | 150000000 |
| 67 | 布加迪威航 | 4.3E+07 | 150 | 258000000 |
| 68 | 阿斯顿马丁One77 | 4.5E+07 | 150 | 270000000 |





