就是150km/h,开心网中的各种车子的组队车速如下:
20万—24万的车子组队的初始车速为110km/h;
25—29万的车子组队的初始车速为112km/h;
30万——33万车子组队的初始车速为114km/h;
37.5万的新BMW320i组队的初始车速为130km/h;
40万—52万的车子组队的初始车速为118km/h(就切诺基、林荫大道两款);
52万—61万的车子组队的初始车速为120km/h;
62万—72万的车子组队的初始车速为112km/h;
73.8万的林肯领航员组队的初始车速为124km/h;
80万—107万的车子组队的初始车速为126km/h;
108万—140万的车子组队的初始车速为130km/h;
150万—199万的车子组队的初始车速为132km/h;
200万的奔驰S600组队的初始车速为134km/h;
250万的豪华奔驰大巴组队的初始车速为136km/h;
320万的法拉利F430组队的初始车速为138km/h;
362万的阿斯顿马丁、398万的兰博基尼组队的初始车速为140km/h;
438万的雅致R 组队的初始车速为142km/h;
488万的世爵C8 Spyker组队的初始车速为146km/h;
538万的迈巴赫57组队的初始车速为148km/h;
565万的劳斯莱斯幻影及以上价格的车子组队的初始车速全部为150km/h;
| 序号 | 车型 | 单价 | 车速(km/h) | 总价(6辆) |
| 1 | 荣威550特别版 | 206800 | 110 | 1240800 |
| 2 | S-MAX | 219800 | 110 | 1318800 |
| 3 | 斯巴鲁翼豹 | 239800 | 110 | 1438800 |
| 4 | 蒙迪欧-致胜 | 239800 | 110 | 1438800 |
| 5 | 本田CRV | 239800 | 110 | 1438800 |
| 6 | PT漫步者 | 239900 | 110 | 1439400 |
| 7 | Volvo S40 2.0 | 240000 | 110 | 1440000 |
| 8 | 途胜 | 241800 | 110 | 1450800 |
| 9 | 别克新一代君威 | 245900 | 110 | 1475400 |
| 10 | 甲壳虫www.86kx.com | 250000 | 112 | 1500000 |
| 11 | 奥迪A4 | 280000 | 112 | 1680000 |
| 12 | 指南者 | 290000 | 112 | 1740000 |
| 13 | 哈雷摩托 | 300000 | 114 | 1800000 |
| 14 | Mini Cooper | 320000 | 114 | 1920000 |
| 15 | 宝马320 | 330000 | 114 | 1980000 |
| 16 | 新BMW 320i | 375000 | 130 | 2250000 |
| 17 | 切诺基 | 420000 | 118 | 2520000 |
| 18 | 林荫大道 | 498800 | 118 | 2992800 |
| 19 | 牧马人 | 525000 | 120 | 3150000 |
| 20 | 宝马Z4 | 568000 | 120 | 3408000 |
| 21 | 凯迪拉克 CTS | 588000 | 120 | 3528000 |
| 22 | 昂科雷 | 594000 | 120 | 3564000 |
| 23 | 奥迪A6 | 620000 | 122 | 3720000 |
| 24 | 萨博9-3 | 635000 | 122 | 3810000 |
| 25 | 奥迪TT | 645000 | 122 | 3870000 |
| 26 | 林肯领航员 | 738000 | 124 | 4428000 |
| 27 | 悍马 | 800000 | 126 | 4800000 |
| 28 | 英菲尼迪 FX45 | 808000 | 126 | 4848000 |
| 29 | 讴歌MDX3.7 | 830000 | 126 | 4980000 |
| 30 | 凯迪拉克 | 878000 | 126 | 5268000 |
| 31 | 莲花跑车Elise | 880000 | 126 | 5280000 |
| 32 | 宝马730 | 1080000 | 130 | 6480000 |
| 33 | 雷克萨斯SC430 | 1120000 | 130 | 6720000 |
| 34 | 沃尔沃XC90 | 1138000 | 130 | 6828000 |
| 35 | 奥迪Q7 | 1232000 | 130 | 7392000 |
| 36 | 路虎 | 1280000 | 130 | 7680000 |
| 37 | 宝马X5 | 1336000 | 130 | 8016000 |
| 38 | 林肯加长 | 1380000 | 无 | 无(3种颜色) |
| 39 | 宝马X6 | 1400000 | 130 | 8400000 |
| 40 | 保时捷911 | 1500000 | 132 | 9000000 |
| 41 | RIMOR奔驰房车 | 1500000 | 132 | 9000000 |
| 42 | 保时捷卡宴 | 1520000 | 132 | 9120000 |
| 43 | 捷豹XK | 1520000 | 132 | 9120000 |
| 44 | 途锐 | 1580000 | 132 | 9480000 |
| 45 | 雷克萨斯LS600 | 1598000 | 132 | 9588000 |
| 46 | 奥迪R8 | 1599000 | 132 | 9594000 |
| 47 | 玛莎拉蒂 | 1790000 | 132 | 10740000 |
| 48 | 奥迪A8 | 1935000 | 132 | 11610000 |
| 49 | 奔驰S600 | 2000000 | 134 | 12000000 |
| 50 | 奔驰豪华大巴 | 2500000 | 136 | 15000000 |
| 51 | 法拉利F430 | 3200000 | 138 | 19200000 |
| 52 | 阿斯顿马丁 | 3620000 | 140 | 21720000 |
| 53 | 兰博基尼 | 3980000 | 140 | 23880000 |
| 54 | 雅致R | 4380000 | 142 | 26280000 |
| 55 | 世爵 C8 Spyker | 4880000 | 146 | 29280000 |
| 56 | 迈巴赫57 | 5380000 | 148 | 32280000 |
| 57 | 劳斯莱斯幻影 | 5650000 | 150 | 33900000 |
| 58 | 迈巴赫62 | 6180000 | 150 | 37080000 |
| 59 | 劳斯莱斯 | 6200000 | 150 | 37200000 |
| 60 | 宝马Gina | 7260000 | 150 | 43560000 |
| 61 | 克尔维特Z03 | 8180000 | 150 | 49080000 |
| 62 | 霍顿Efijy | 9350000 | 150 | 56100000 |
| 63 | 大黄蜂www.86kx.com | 1.2E+07 | 150 | 69960000 |
| 64 | 帕加尼 | 1.3E+07 | 150 | 77940000 |
| 65 | 雅致728 | 1.4E+07 | 150 | 83280000 |
| 66 | 布加迪威龙 | 2.5E+07 | 150 | 150000000 |
| 67 | 布加迪威航 | 4.3E+07 | 150 | 258000000 |
| 68 | 阿斯顿马丁One77 | 4.5E+07 | 150 | 270000000 |
开心网拉力赛赛程、耗时、奖金一览表
赛事 分类 |
路程(KM) |
耗时(天) |
联合耗时(天) |
加油耗时(天) |
联合加油耗时(天) |
奖金(主+联) |
每天收入(按顶级车队计算) |
中欧 |
2972 |
5-7 |
5-7 |
4-5 |
4-5 |
20W+5W |
3.33W |
全国 |
3506 |
6-8 |
6-8 |
5-8 |
5-7 |
40W+10W |
6.67W |
环塔 |
3770 |
7-9 |
6-8 |
5-8 |
5-8 |
40W+10W |
5.71W |
中警 |
3849 |
7-9 |
6-8 |
5-9 |
5-8 |
40W+10W |
5.71W |
非洲 |
5100 |
9-12 |
8-11 |
7-8 |
7-8 |
50W+12W |
5.55W |
欧洲 |
6545 |
11-15 |
11-14 |
9-11 |
8-10 |
60W+12W |
5.45W |
达喀尔 |
8421 |
15-20 |
13-18 |
11-18 |
10-16 |
80W+15W |
6.15W |
东盟 |
8475 |
15-20 |
14-18 |
11-18 |
10-17 |
80W+15W |
6.15W |
世界 |
18734 |
32-43 |
29-39 |
24-40 |
23-36 |
150W+20W |
5.56W |
注 :1.顶级车队起速150km/h,加油后取平均值180km/h。(例:全国拉力赛赛程
| 路程(km) | 耗时(天) | 联合耗时(天) | 加油耗时(天) | 联合加油耗时(天) | 奖金(主+联) | |
| 达喀尔 | 8421 | 15-20 | 13-18 | 11-18 | 10-16 | 80万+15万 |
| 全国拉力 | 3506 | 6-8 | 6-8 | 5-8 | 5-7 | 40万+10万 |
| 世界拉力 | 18734 | 32-43 | 29-39 | 24-40 | 23-36 | 150万+20万 |
| 环塔 | 3770 | 7-9 | 6-8 | 5-8 | 5-8 | 40万+10万 |
| 中警拉力 | 3849 | 7-9 | 6-8 | 5-9 | 5-8 | 40万+10万 |
| 东盟国际 | 8475 | 15-20 | 14-18 | 11-18 | 10-17 | 80万+15万 |





