开心餐厅最新菜价(用于销售给系统)
min : 最小
npc : 平均
max :最大
开心餐厅攻略:开心餐厅菜品出售价格表明细(价格浮动)
| 菜名 | Min | Npc | Max | 天花 |
| 番茄炒蛋 | 3 | 4 | 5 | 4.95 |
| 宫保鸡丁 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 抹茶慕斯 | 2 | 3 | 4 | 3.94 |
| 莲藕炖排骨 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 红烧茄子 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 干贝莴笋 | 4 | 5 | 6 | 5.99 |
| 黑豆乌鸡汤 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 芝士蛋糕 | 7 | 9 | 11 | 10.87 |
| 白斩鸡 | 3 | 4 | 5 | 4.88 |
| 清炒鸡毛菜 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 红烧狮子头 | 2 | 3 | 4 | 3.91 |
| 水煮鱼 | 4 | 5 | 6 | 5.89 |
| 奶油蘑菇汤 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 菠萝古老肉 | 4 | 5 | 6 | 5.99 |
| 葱包桧 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 糖醋小排 | 2 | 3 | 4 | 3.94 |
| 毛血旺 | 2 | 3 | 4 | 3.93 |
| 陕西凉皮 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 玫瑰烟熏鸡翅 | 2.8 | 4 | 5.2 | 5.13 |
| 可乐鸡翅 | 4 | 5 | 6 | 5.92 |
| 老鸭粉丝汤 | 6 | 7 | 8 | 7.97 |
| 冰糖肘子 | 1 | 2 | 3 | 2.99 |
| 八宝粥 | 4 | 5 | 6 | 5.87 |
| 饺子 | 6 | 8 | 10 | 9.93 |
| 三鲜鱼翅汤 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 培根栗子卷 | 4 | 5 | 6 | 5.93 |
| 灌汤包 | 1.4 | 2 | 2.6 | 2.56 |
| 毛蟹炒年糕 | 5 | 6 | 7 | 6.93 |
| 棒棒鸡 | 5 | 6 | 7 | 6.95 |
| 鲈鱼羹 | 6 | 8 | 10 | 9.91 |
| 烤全羊 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 川贝雪梨 | 4 | 5 | 6 | 5.97 |
| 鱼子酱 | 3 | 4 | 5 | 4.99 |
| 麻辣小龙虾 | 3 | 4 | 5 | 4.97 |
| 提拉米苏 | 6 | 8 | 10 | 9.99 |
| 冰糖甲鱼 | 42 | 56 | 70 | 69.7 |
文昌鸡 4.9 7 9.1 9.1





