开心餐厅等级&经验&&灶台数&头衔&餐桌&员工&面积-更新至57级
| 等级数 | 经验 | 升级所需经验 | 灶台数 | 头衔 | 餐桌 | 员工 | 面积 |
| 1 | 0 | 34 | 3 | 门外汉 | 3 | 1 | 6*9 |
| 2 | 34 | 37 | 4 | 初级学徒 | 3 | 1 | 6*9 |
| 3 | 70 | 100 | 4 | 中级学徒 | 3 | 1 | 6*9 |
| 4 | 170 | 200 | 4 | 进阶学徒 | 3 | 1 | 6*9 |
| 5 | 370 | 300 | 4 | 高级学徒 | 3 | 1 | 6*9 |
| 6 | 670 | 400 | 5 | 顶级学徒 | 3 | 1 | 6*9 |
| 7 | 1070 | 600 | 5 | 初级厨师助理 | 3 | 1 | 7*9 |
| 8 | 1670 | 750 | 5 | 中级厨师助理 | 3 | 2 | 7*9 |
| 9 | 2420 | 900 | 5 | 进阶厨师助理 | 4 | 2 | 7*9 |
| 10 | 3320 | 1000 | 6 | 高级厨师助理 | 4 | 2 | 8*9 |
| 11 | 4320 | 1000 | 6 | 初级见习厨 | 4 | 2 | 8*9 |
| 12 | 5320 | 1100 | 6 | 中级见习厨 | 4 | 2 | 8*9 |
| 13 | 6420 | 1300 | 6 | 进阶见习厨| | 4 | 3 | 8*10 |
| 14 | 7720 | 1400 | 7 | 高级见习厨' | 4 | 3 | 8*10 |
| 15 | 9120 | 1500 | 7 | 顶级见习厨 | 4 | 3 | 8*10 |
| 16 | 10620 | 1500 | 7 | 菜鸟厨师 | 4 | 3 | 9*10 |
| 17 | 12120 | 1800 | 7 | 初级厨师 | 5 | 3 | 9*10 |
| 18 | 13920 | 2000 | 8 | 中级厨师 | 5 | 3 | 9*10 |
| 19 | 15920 | 2100 | 8 | 进阶厨师 | 5 | 3 | 9*11 |
| 20 | 18020 | 2200 | 8 | 高级厨师 | 5 | 3 | 9*11 |
| 21 | 20220 | 2600 | 8 | 特技厨师 | 5 | 4 | 9*11 |
| 22 | 22820 | 2700 | 9 | 初级技师 | 5 | 4 | 10*11 |
| 23 | 25220 | 2800 | 9 | 中级技师 | 5 | 4 | 10*11 |
| 24 | 28320 | 2900 | 9 | 进阶技师 | 5 | 4 | 10*11 |
| 25 | 31220 | 3400 | 9 | 高级技师P | 6 | 4 | 10*12 |
| 26 | 34620 | 3500 | 10 | 特技技师 | 6 | 4 | 10*12 |
| 27 | 38120 | 3600 | 10 | 小厨助理 | 6 | 4 | 10*12 |
| 28 | 41720 | 3800 | 10 | 大厨助理 | 6 | 4 | 11*12 |
| 29 | 45520 | 4300 | 10 | 掌勺小厨 | 6 | 5 | 11*12 |
| 30 | 49820 | 4500 | 11 | 掌勺大厨 | 6 | 5 | 11*12 |
| 31 | 54320 | 4700 | 11 | 实习主厨 | 6 | 5 | 11*13 |
| 32 | 59020 | 4900 | 11 | 进阶主厨 | 6 | 5 | 11*13 |
| 33 | 63920 | 5500 | 11 | 主厨 | 7 | 5 | 11*13 |
| 34 | 69420 | 5700 | 12 | 实习厨师长 | 7 | 5 | 12*13 |
| 35 | 75120 | 5900 | 12 | 进阶厨师长 | 7 | 5 | 12*13 |
| 36 | 81020 | 6100 | 12 | 厨师长 | 7 | 5 | 12*13 |
| 37 | 87120 | 6800 | 12 | 总厨师长 | 7 | 6 | 12*13 |
| 38 | 93920 | 7000 | 13 | 涮锅巧手 | 7 | 6 | 12*13 |
| 39 | 100920 | 7300 | 13 | 慕斯达人 | 7 | 6 | 12*14 |
| 40 | 108220 | 7500 | 13 | 芝士高手 | 7 | 6 | 12*14 |
| 41 | 115720 | 8300 | 13 | 面点大师 | 8 | 6 | 12*14 |
| 42 | 124020 | 8700 | 14 | 吊锅一品 | 8 | 6 | 12*14 |
| 43 | 132720 | 8900 | 14 | 干锅大帝 | 8 | 6 | 12*14 |
| 44 | 141620 | 9200 | 14 | 川菜一霸 | 8 | 6 | 12*14 |
| 45 | 150820 | 10100 | 14 | 鲁菜一绝 | 8 | 7 | 13*14 |
| 46 | 160920 | 10400 | 15 | 湘菜大师 | 8 | 7 | 13*14 |
| 47 | 171320 | 10700 | 15 | 粤菜之王 | 8 | 7 | 13*14 |
| 48 | 182020 | 11800 | 15 | 徽菜至尊 | 8 | 7 | 13*14 |
| 49 | 193820 | 12100 | 16 | 沪菜宗师 | 8 | 7 | 13*14 |
| 50 | 205920 | 12240 | 16 | 菜系大家 | 8 | 7 | 13*14 |
| 51 | 218160 | 12480 | 16 | 家宴助理 | 8 | 7 | 13*14 |
| 52 | 230640 | 12720 | 16 | 家宴主厨 | 8 | 7 | 13*15 |
| 53 | 243360 | 12960 | 16 | 家宴名厨 | 8 | 7 | 13*15 |
| 54 | 256320 | 13200 | 16 | 国宴招待 | 8 | 7 | 13*15 |
| 55 | 269520 | 13440 | 16 | 国宴副手 | 8 | 7 | 13*15 |
| 56 | 282960 | 13680 | 16 | 国宴大厨 | 8 | 7 | 13*15 |
| 57 | 296640 | 16 | 8 | 7 | 13*15 |





